欢迎进入betway必威中文正版招生网!

网站首页> 报考指南> 招生计划> 正文
2020年我院在各省招生代码及专业代号
发布时间:2020-06-30 作者: 浏览次数:次

各位考生,2020年我校三年制大专拟招生5605名,在陕西(文、理、单招综合)、山西(文、理)、内蒙古(理)、辽宁(理)、黑龙江(文、理)、安徽(文、理)、江西(理)、山东、河南(文、理)、湖南(理)、广西(文、理)、四川(文、理)、贵州(文、理)、云南(文、理)、甘肃(文、理)、青海(理)、宁夏(文、理)、新疆(文、理、内地班)共计18个省份进行招生,为方便考生报考我校,将在本页公布我校在各省招生院校代码和专业代号,欢迎查询。

考生报考意向登记:https://zs.gfxy.com/info/1044/1223.htm

省份及院校代号 专业、代码、计划数 科类 批次
山西 2699 01 工程造价 3人 文史 专科(高职)
山西 2699 02 机械设计与制造 3人 文史 专科(高职)
山西 2699 03 高速铁路客运乘务 4人 文史 专科(高职)
山西 2699 04 电子信息工程技术 2人 文史 专科(高职)
山西 2699 05 计算机网络技术 3人 文史 专科(高职)
山西 2699 06 数字媒体应用技术 2人 文史 专科(高职)
山西 2699 07 会计 2人 文史 专科(高职)
山西 2699 08 物流管理 2人 文史 专科(高职)
山西 2699 09 室内艺术设计 2人 文史 专科(高职)
山西 2699 10 环境艺术设计 2人 文史 专科(高职)
山西 2699 30 工程造价 4人 理工 专科(高职)
山西 2699 31 机械设计与制造 4人 理工 专科(高职)
山西 2699 32 机械制造与自动化 5人 理工 专科(高职)
山西 2699 33 机电一体化技术 5人 理工 专科(高职)
山西 2699 34 电气自动化技术 3人 理工 专科(高职)
山西 2699 35 工业机器人技术 3人 理工 专科(高职)
山西 2699 36 无人机应用技术 1人 理工 专科(高职)
山西 2699 37 汽车检测与维修技术 3人 理工 专科(高职)
山西 2699 38 新能源汽车技术 3人 理工 专科(高职)
山西 2699 39 应用化工技术 2人 理工 专科(高职)
山西 2699 40 高速铁路客运乘务 5人 理工 专科(高职)
山西 2699 41 电子信息工程技术 2人 理工 专科(高职)
山西 2699 42 计算机网络技术 4人 理工 专科(高职)
山西 2699 43 数字媒体应用技术 3人 理工 专科(高职)
山西 2699 44 大数据技术与应用 3人 理工 专科(高职)
山西 2699 45 会计 2人 理工 专科(高职)
山西 2699 46 物流管理 3人 理工 专科(高职)
山西 2699 47 室内艺术设计 3人 理工 专科(高职)
山西 2699 48 环境艺术设计 2人 理工 专科(高职)
内蒙古 0C49 07 工程造价 1人 理工 高职高专
内蒙古 0C49 39 计算机网络技术 1人 理工 高职高专
内蒙古 0C49 49 会计 1人 理工 高职高专
内蒙古 0C49 54 室内艺术设计 1人 理工 高职高专
内蒙古 0C49 58 老年服务与管理 1人 理工 高职高专
辽宁 1278 07 工程造价 2人 理工 高职(专科)
辽宁 1278 09 机械制造与自动化 2人 理工 高职(专科)
辽宁 1278 15 机电一体化技术 2人 理工 高职(专科)
辽宁 1278 19 飞行器制造技术 2人 理工 高职(专科)
辽宁 1278 39 计算机网络技术 2人 理工 高职(专科)
黑龙江 4490 01 工程造价 1人 文史 高职(专科A)
黑龙江 4490 02 数字媒体应用技术 2人 文史 高职(专科A)
黑龙江 4490 03 会计 2人 文史 高职(专科A)
黑龙江 4490 01 工程造价 1人 理工 高职(专科A)
黑龙江 4490 02 机械制造与自动化 2人 理工 高职(专科A)
黑龙江 4490 03 机电一体化技术 2人 理工 高职(专科A)
安徽 2247 01 机械设计与制造 1人 文史 高职(专科)
安徽 2247 02 会计 2人 文史 高职(专科)
安徽 2247 03 物流管理 2人 文史 高职(专科)
安徽 2247 01 计算机网络技术 2人 理工 高职(专科)
安徽 2247 02 道路桥梁工程技术 2人 理工 高职(专科)
安徽 2247 03 机电一体化技术 2人 理工 高职(专科)
安徽 2247 04 机械制造与自动化 2人 理工 高职(专科)
安徽 2247 05 物流管理 2人 理工 高职(专科)
江西 6969 09 机械制造与自动化 1人 理工 高职(专科)
江西 6969 15 机电一体化技术 2人 理工 高职(专科)
江西 6969 41 数字媒体应用技术 1人 理工 高职(专科)
江西 6969 53 物流管理 1人 理工 高职(专科)
山东 C827 07 工程造价 2人 综合改革 常规(专科)
山东 C827 09 机械制造与自动化 2人 综合改革 常规(专科)
山东 C827 15 机电一体化技术 2人 综合改革 常规(专科)
山东 C827 22 汽车检测与维修技术 1人 综合改革 常规(专科)
山东 C827 39 计算机网络技术 2人 综合改革 常规(专科)
山东 C827 49 会计 1人 综合改革 常规(专科)
河南 9245 01 工程造价 2人 文史 高职高专
河南 9245 02 机械设计与制造 2人 文史 高职高专
河南 9245 03 高速铁路客运乘务 4人 文史 高职高专
河南 9245 04 计算机网络技术 2人 文史 高职高专
河南 9245 05 数字媒体应用技术 2人 文史 高职高专
河南 9245 06 大数据技术与应用 2人 文史 高职高专
河南 9245 07 会计 3人 文史 高职高专
河南 9245 08 物流管理 2人 文史 高职高专
河南 9245 09 人力资源管理 1人 文史 高职高专
河南 9245 01 工程造价 2人 理工 高职高专
河南 9245 02 机械制造与自动化 3人 理工 高职高专
河南 9245 03 机电一体化技术 2人 理工 高职高专
河南 9245 04 新能源汽车技术 2人 理工 高职高专
河南 9245 05 高速铁路客运乘务 2人 理工 高职高专
河南 9245 06 计算机网络技术 2人 理工 高职高专
河南 9245 07 数字媒体应用技术 2人 理工 高职高专
河南 9245 08 大数据技术与应用 2人 理工 高职高专
河南 9245 09 会计 2人 理工 高职高专
河南 9245 10 人力资源管理 1人 理工 高职高专
湖南 6164 工程造价 2人 理工 高职专科
湖南 6164 机械制造与自动化 2人 理工 高职专科
湖南 6164 机电一体化技术 2人 理工 高职专科
湖南 6164 无人机应用技术 1人 理工 高职专科
湖南 6164 计算机网络技术 2人 理工 高职专科
湖南 6164 物流管理 1人 理工 高职专科
广西 12827 007 工程造价 1人 文史类 高职高专
广西 12827 008 计算机网络技术 2人 文史类 高职高专
广西 12827 009 会计 1人 文史类 高职高专
广西 12827 010 物流管理 1人 文史类 高职高专
广西 12827 011 室内艺术设计 1人 文史类 高职高专
广西 12827 001 工程造价 2人 理工类 高职高专
广西 12827 002 机械制造与自动化 2人 理工类 高职高专
广西 12827 003 机电一体化技术 2人 理工类 高职高专
广西 12827 004 汽车检测与维修技术 2人 理工类 高职高专
广西 12827 005 计算机网络技术 1人 理工类 高职高专
广西 12827 006 物流管理 1人 理工类 高职高专
四川 6158 07 工程造价 2人 文史 专科
四川 6158 08 机械设计与制造 3人 文史 专科
四川 6158 29 高速铁路客运乘务 2人 文史 专科
四川 6158 39 计算机网络技术 2人 文史 专科
四川 6158 41 数字媒体应用技术 2人 文史 专科
四川 6158 53 物流管理 2人 文史 专科
四川 6158 55 环境艺术设计 2人 文史 专科
四川 6158 04 建筑工程技术 2人 理工 专科
四川 6158 07 工程造价 2人 理工 专科
四川 6158 09 机械制造与自动化 2人 理工 专科
四川 6158 10 数控技术 1人 理工 专科
四川 6158 11 焊接技术与自动化 1人 理工 专科
四川 6158 15 机电一体化技术 2人 理工 专科
四川 6158 25 应用化工技术 1人 理工 专科
四川 6158 29 高速铁路客运乘务 2人 理工 专科
四川 6158 53 物流管理 1人 理工 专科
四川 6158 55 环境艺术设计 1人 理工 专科
贵州 1874 07 工程造价 1人 文史 高职(专科)
贵州 1874 08 机械设计与制造 1人 文史 高职(专科)
贵州 1874 39 计算机网络技术 1人 文史 高职(专科)
贵州 1874 41 数字媒体应用技术 1人 文史 高职(专科)
贵州 1874 45 大数据技术与应用 1人 文史 高职(专科)
贵州 1874 07 工程造价 1人 理工 高职(专科)
贵州 1874 09 机械制造与自动化 2人 理工 高职(专科)
贵州 1874 15 机电一体化技术 2人 理工 高职(专科)
贵州 1874 22 汽车检测与维修技术 2人 理工 高职(专科)
贵州 1874 39 计算机网络技术 1人 理工 高职(专科)
贵州 1874 41 数字媒体应用技术 1人 理工 高职(专科)
贵州 1874 45 大数据技术与应用 1人 理工 高职(专科)
云南 6174 07 工程造价 2人 文史 高职(专科)
云南 6174 08 机械设计与制造 2人 文史 高职(专科)
云南 6174 39 计算机网络技术 2人 文史 高职(专科)
云南 6174 41 数字媒体应用技术 2人 文史 高职(专科)
云南 6174 49 会计 1人 文史 高职(专科)
云南 6174 53 物流管理 1人 文史 高职(专科)
云南 6174 09 机械制造与自动化 2人 理工 高职(专科)
云南 6174 15 机电一体化技术 2人 理工 高职(专科)
云南 6174 39 计算机网络技术 2人 理工 高职(专科)
云南 6174 41 数字媒体应用技术 2人 理工 高职(专科)
云南 6174 49 会计 1人 理工 高职(专科)
云南 6174 53 物流管理 1人 理工 高职(专科)
陕西 8122 01 工程测量技术 20人 文史 高职(专科)
陕西 8122 06 消防工程技术 14人 文史 高职(专科)
陕西 8122 07 工程造价 20人 文史 高职(专科)
陕西 8122 08 机械设计与制造 40人 文史 高职(专科)
陕西 8122 12 机械产品检测检验技术 21人 文史 高职(专科)
陕西 8122 13 理化测试与质检技术 10人 文史 高职(专科)
陕西 8122 20 无人机应用技术 15人 文史 高职(专科)
陕西 8122 21 汽车制造与装配技术 10人 文史 高职(专科)
陕西 8122 22 汽车检测与维修技术 13人 文史 高职(专科)
陕西 8122 23 汽车电子技术 10人 文史 高职(专科)
陕西 8122 24 新能源汽车技术 24人 文史 高职(专科)
陕西 8122 25 应用化工技术 19人 文史 高职(专科)
陕西 8122 26 石油化工技术 10人 文史 高职(专科)
陕西 8122 27 精细化工技术 14人 文史 高职(专科)
陕西 8122 28 药品生产技术 12人 文史 高职(专科)
陕西 8122 29 高速铁路客运乘务 25人 文史 高职(专科)
陕西 8122 32 电子信息工程技术 23人 文史 高职(专科)
陕西 8122 33 应用电子技术 19人 文史 高职(专科)
陕西 8122 34 微电子技术 15人 文史 高职(专科)
陕西 8122 35 智能终端技术与应用 10人 文史 高职(专科)
陕西 8122 36 汽车智能技术 15人 文史 高职(专科)
陕西 8122 38 物联网应用技术 14人 文史 高职(专科)
陕西 8122 39 计算机网络技术 20人 文史 高职(专科)
陕西 8122 40 软件技术 41人 文史 高职(专科)
陕西 8122 41 数字媒体应用技术 16人 文史 高职(专科)
陕西 8122 42 信息安全与管理 12人 文史 高职(专科)
陕西 8122 43 移动应用开发 14人 文史 高职(专科)
陕西 8122 45 大数据技术与应用 20人 文史 高职(专科)
陕西 8122 46 人工智能技术服务 13人 文史 高职(专科)
陕西 8122 48 财务管理 15人 文史 高职(专科)
陕西 8122 49 会计 25人 文史 高职(专科)
陕西 8122 50 连锁经营管理 20人 文史 高职(专科)
陕西 8122 51 市场营销 14人 文史 高职(专科)
陕西 8122 52 电子商务 20人 文史 高职(专科)
陕西 8122 53 物流管理 12人 文史 高职(专科)
陕西 8122 54 室内艺术设计 10人 文史 高职(专科)
陕西 8122 55 环境艺术设计 13人 文史 高职(专科)
陕西 8122 57 人力资源管理 15人 文史 高职(专科)
陕西 8122 58 老年服务与管理 27人 文史 高职(专科)
陕西 8122 01 工程测量技术 30人 理工 高职(专科)
陕西 8122 02 供用电技术 30人 理工 高职(专科)
陕西 8122 04 建筑工程技术 53人 理工 高职(专科)
陕西 8122 06 消防工程技术 20人 理工 高职(专科)
陕西 8122 07 工程造价 21人 理工 高职(专科)
陕西 8122 08 机械设计与制造 57人 理工 高职(专科)
陕西 8122 09 机械制造与自动化 152人 理工 高职(专科)
陕西 8122 10 数控技术 71人 理工 高职(专科)
陕西 8122 11 焊接技术与自动化 20人 理工 高职(专科)
陕西 8122 12 机械产品检测检验技术 20人 理工 高职(专科)
陕西 8122 13 理化测试与质检技术 21人 理工 高职(专科)
陕西 8122 14 模具设计与制造 32人 理工 高职(专科)
陕西 8122 15 机电一体化技术 117人 理工 高职(专科)
陕西 8122 16 电气自动化技术 50人 理工 高职(专科)
陕西 8122 17 智能控制技术 34人 理工 高职(专科)
陕西 8122 18 工业机器人技术 28人 理工 高职(专科)
陕西 8122 19 飞行器制造技术 22人 理工 高职(专科)
陕西 8122 20 无人机应用技术 20人 理工 高职(专科)
陕西 8122 21 汽车制造与装配技术 20人 理工 高职(专科)
陕西 8122 22 汽车检测与维修技术 16人 理工 高职(专科)
陕西 8122 23 汽车电子技术 24人 理工 高职(专科)
陕西 8122 24 新能源汽车技术 32人 理工 高职(专科)
陕西 8122 25 应用化工技术 38人 理工 高职(专科)
陕西 8122 26 石油化工技术 21人 理工 高职(专科)
陕西 8122 27 精细化工技术 20人 理工 高职(专科)
陕西 8122 28 药品生产技术 25人 理工 高职(专科)
陕西 8122 29 高速铁路客运乘务 25人 理工 高职(专科)
陕西 8122 30 道路桥梁工程技术 26人 理工 高职(专科)
陕西 8122 31 飞机机电设备维修 20人 理工 高职(专科)
陕西 8122 32 电子信息工程技术 50人 理工 高职(专科)
陕西 8122 33 应用电子技术 50人 理工 高职(专科)
陕西 8122 34 微电子技术 20人 理工 高职(专科)
陕西 8122 35 智能终端技术与应用 17人 理工 高职(专科)
陕西 8122 36 汽车智能技术 22人 理工 高职(专科)
陕西 8122 38 物联网应用技术 35人 理工 高职(专科)
陕西 8122 39 计算机网络技术 45人 理工 高职(专科)
陕西 8122 40 软件技术 80人 理工 高职(专科)
陕西 8122 41 数字媒体应用技术 20人 理工 高职(专科)
陕西 8122 42 信息安全与管理 20人 理工 高职(专科)
陕西 8122 43 移动应用开发 20人 理工 高职(专科)
陕西 8122 44 云计算技术与应用 20人 理工 高职(专科)
陕西 8122 45 大数据技术与应用 30人 理工 高职(专科)
陕西 8122 46 人工智能技术服务 15人 理工 高职(专科)
陕西 8122 47 移动通信技术 10人 理工 高职(专科)
陕西 8122 48 财务管理 20人 理工 高职(专科)
陕西 8122 49 会计 22人 理工 高职(专科)
陕西 8122 50 连锁经营管理 11人 理工 高职(专科)
陕西 8122 51 市场营销 10人 理工 高职(专科)
陕西 8122 52 电子商务 20人 理工 高职(专科)
陕西 8122 53 物流管理 15人 理工 高职(专科)
陕西 8122 54 室内艺术设计 20人 理工 高职(专科)
陕西 8122 55 环境艺术设计 10人 理工 高职(专科)
陕西 8122 57 人力资源管理 15人 理工 高职(专科)
陕西 8122 58 老年服务与管理 26人 理工 高职(专科)
陕西 8122 D0 建筑工程技术 15人 单独考试 单独招生专科
陕西 8122 D1 工程造价 20人 单独考试 单独招生专科
陕西 8122 D2 机械设计与制造 25人 单独考试 单独招生专科
陕西 8122 D3 机械制造与自动化 25人 单独考试 单独招生专科
陕西 8122 D4 机电一体化技术 25人 单独考试 单独招生专科
陕西 8122 D5 电气自动化技术 15人 单独考试 单独招生专科
陕西 8122 D6 汽车检测与维修技术 15人 单独考试 单独招生专科
陕西 8122 D7 新能源汽车技术 15人 单独考试 单独招生专科
陕西 8122 D8 石油化工技术 15人 单独考试 单独招生专科
陕西 8122 D9 计算机网络技术 25人 单独考试 单独招生专科
陕西 8122 E0 数字媒体应用技术 15人 单独考试 单独招生专科
陕西 8122 E2 大数据技术与应用 15人 单独考试 单独招生专科
陕西 8122 E3 会计 15人 单独考试 单独招生专科
陕西 8122 E4 室内艺术设计 10人 单独考试 单独招生专科
陕西 8122 E5 电子商务 15人 单独考试 单独招生专科
陕西 8122 E6 物流管理 15人 单独考试 单独招生专科
甘肃 2737 06 消防工程技术 1人 文史 高职(专科)
甘肃 2737 07 工程造价 3人 文史 高职(专科)
甘肃 2737 08 机械设计与制造 4人 文史 高职(专科)
甘肃 2737 29 高速铁路客运乘务 6人 文史 高职(专科)
甘肃 2737 39 计算机网络技术 5人 文史 高职(专科)
甘肃 2737 41 数字媒体应用技术 4人 文史 高职(专科)
甘肃 2737 45 大数据技术与应用 3人 文史 高职(专科)
甘肃 2737 49 会计 6人 文史 高职(专科)
甘肃 2737 53 物流管理 3人 文史 高职(专科)
甘肃 2737 54 室内艺术设计 3人 文史 高职(专科)
甘肃 2737 55 环境艺术设计 3人 文史 高职(专科)
甘肃 2737 04 建筑工程技术 5人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 06 消防工程技术 4人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 07 工程造价 4人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 08 机械设计与制造 4人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 09 机械制造与自动化 8人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 15 机电一体化技术 8人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 16 电气自动化技术 5人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 19 飞行器制造技术 3人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 22 汽车检测与维修技术 3人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 24 新能源汽车技术 3人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 29 高速铁路客运乘务 8人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 30 道路桥梁工程技术 5人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 39 计算机网络技术 5人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 41 数字媒体应用技术 5人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 45 大数据技术与应用 3人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 49 会计 8人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 53 物流管理 3人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 54 室内艺术设计 3人 理工 高职(专科)
甘肃 2737 55 环境艺术设计 3人 理工 高职(专科)
青海 6043 01 建筑工程技术 3人 理工 普通专科
青海 6043 02 工程造价 2人 理工 普通专科
青海 6043 03 机械制造与自动化 3人 理工 普通专科
青海 6043 04 机电一体化技术 4人 理工 普通专科
青海 6043 05 汽车检测与维修技术 1人 理工 普通专科
青海 6043 06 高速铁路客运乘务 2人 理工 普通专科
青海 6043 07 道路桥梁工程技术 2人 理工 普通专科
青海 6043 08 计算机网络技术 2人 理工 普通专科
青海 6043 09 数字媒体应用技术 2人 理工 普通专科
青海 6043 10 会计 2人 理工 普通专科
青海 6043 11 物流管理 2人 理工 普通专科
宁夏 6175 01 计算机网络技术 2人 文史 高职(专科)
宁夏 6175 02 高速铁路客运乘务 1人 文史 高职(专科)
宁夏 6175 03 工程造价 2人 文史 高职(专科)
宁夏 6175 04 会计 2人 文史 高职(专科)
宁夏 6175 05 大数据技术与应用 1人 文史 高职(专科)
宁夏 6175 06 数字媒体应用技术 1人 文史 高职(专科)
宁夏 6175 07 物流管理 1人 文史 高职(专科)
宁夏 6175 01 建筑工程技术 2人 理工 高职(专科)
宁夏 6175 02 汽车检测与维修技术 2人 理工 高职(专科)
宁夏 6175 03 机电一体化技术 3人 理工 高职(专科)
宁夏 6175 04 机械制造与自动化 3人 理工 高职(专科)
宁夏 6175 05 机械设计与制造 3人 理工 高职(专科)
宁夏 6175 06 消防工程技术 1人 理工 高职(专科)
宁夏 6175 07 工程造价 2人 理工 高职(专科)
宁夏 6175 08 道路桥梁工程技术 2人 理工 高职(专科)
宁夏 6175 09 高速铁路客运乘务 2人 理工 高职(专科)
宁夏 6175 10 电子商务 1人 理工 高职(专科)
宁夏 6175 11 大数据技术与应用 1人 理工 高职(专科)
宁夏 6175 12 数字媒体应用技术 1人 理工 高职(专科)
宁夏 6175 13 计算机网络技术 2人 理工 高职(专科)
新疆2268 工程造价 1人 文史 高职(专科)
新疆2268 机械设计与制造 1人 文史 高职(专科)
新疆2268 石油化工技术 1人 文史 高职(专科)
新疆2268 计算机网络技术 1人 文史 高职(专科)
新疆2268 数字媒体应用技术 1人 文史 高职(专科)
新疆2268 大数据技术与应用 1人 文史 高职(专科)
新疆2268 会计 1人 文史

高职(专科)提

前,南疆单列

新疆2268 电子商务 1人 文史 高职(专科)
新疆2268 室内艺术设计 1人 文史 高职(专科)
新疆2268 老年服务与管理 1人 文史 高职(专科)
新疆2268 建筑工程技术 1人 理工 高职(专科)
新疆2268 工程造价 1人 理工 高职(专科)
新疆2268 机电一体化技术 1人 理工 高职(专科)
新疆2268 石油化工技术 1人 理工 高职(专科)
新疆2268 计算机网络技术 1人 理工 高职(专科)
新疆2268 数字媒体应用技术 1人 理工 高职(专科)
新疆2268 大数据技术与应用 1人 理工 高职(专科)
新疆2268 会计 1人 理工 高职(专科)
新疆2268 室内艺术设计 1人 理工 高职(专科)
新疆2268 老年服务与管理 1人 理工 高职(专科)
新疆班2268 工程造价 1人 文史 普通类
新疆班2268 机电一体化技术 1人 理工 普通类
新疆班2268 电子商务 1人 文史 单列类
新疆班2268 物流管理 1人 文史 单列类
新疆班2268 室内艺术设计 1人 文史 单列类
新疆班2268 工程造价 1人 理工 单列类
新疆班2268 机电一体化技术 1人 理工 单列类
新疆班2268 汽车检测与维修技术 1人 理工 单列类
新疆班2268 电子信息工程技术 1人 理工 单列类
新疆班2268 计算机网络技术 1人 理工 单列类
新疆班2268 会计 1人 理工 单列类
新疆班2268 电子商务 1人 理工 单列类
新疆班2268 室内艺术设计 1人 理工 单列类
新疆班2268 会计 1人 文史 单列类四年
新疆班2268 工程造价 1人 理工 单列类四年
新疆班2268 汽车检测与维修技术 1人 理工 单列类四年
新疆班2268 电子信息工程技术 1人 理工 单列类四年
新疆班2268 计算机网络技术 1人 理工 单列类四年
新疆班2268 物流管理 1人 理工 单列类四年
新疆班2268 环境艺术设计 1人 理工 单列类四年


扫一扫分享本页
联系我们
北校区(新校区)

地址:西安市鄠邑区人民路8号 邮编:710300

联系电话:02981481111 81480222

咨询QQ:800007590

建设与运维:网络中心

友情链接
招办微信公众:sxgfxyzsb 学校官微公众 : sxgfxywx
Baidu
map